| Antal | Beskrivelse | V.nr. | Pris |
|---|
| Konserves |
|---|
| Frugt & grønt |
|---|
| Ferskner, dåse, 820 g. | 0507 | 17,95 | TilføjFjern |
| Pærer, dåse, 825 g. (GO´PRIS) | 0508 | 17,45 | TilføjFjern |
| Løse Majs, dåse, 340 g. (GO´PRIS) | 0509 | 7,95 | TilføjFjern |
| Champignon i skiver, glas, 280 g. (GO´PRIS) | 0511 | 6,95 | TilføjFjern |
| Tomatpure, 3-pak, 3 x 70 g. (GO´PRIS) | 0512 | 6,95 | TilføjFjern |
| Ærter og gulerødder, dåse, 400 g. (GO`PRIS) | 0780 | 6,00 | TilføjFjern |
| Hakkede tomater, neutral, 400 g. (GO´PRIS) | 0513 | 4,45 | TilføjFjern |
| Hakkede tomater, hvidløg, 400 g. | 0515 | 6,95 | TilføjFjern |
| Hakkede tomater (økologisk), 400 g. | 0516 | 10,95 | TilføjFjern |
| Beauvais, Grønærter og gulerødder, 580 g. | 0517 | 19,95 | TilføjFjern |
| Frugtcocktail i sukkerlage, 420 g. | 0778 | 13,95 | TilføjFjern |
| Mandariner i sukkerlage, 312 g. | 0779 | 9,95 | TilføjFjern |
| Flåede tomater, 400 g. (GO`PRIS) | 0514 | 4,45 | TilføjFjern |
| Ananas i skiver, dåse, 560 g. (GO´PRIS) | 0506 | 12,95 | TilføjFjern |
| Aspargessnitter, 430 g. (GO´PRIS) | 0510 | 8,45 | TilføjFjern |
| Suppe |
|---|
| Tomatsuppe, Heinz, 400 g. | 0518 | 17,95 | TilføjFjern |
| Færdigretter |
|---|
| Ravioli i tomatsauce, 800g. (GO`PRIS) | 0845 | 10,00 | TilføjFjern |
| Spaghetti i tomatsauce, 800 g. (GO`PRIS) | 0844 | 10,00 | TilføjFjern |
| Jaka, Hakkebøf, 410 g. | 0531 | 21,50 | TilføjFjern |
| Jaka, Boller i karry, 400 g. | 0532 | 19,50 | TilføjFjern |
| Jaka, Tarteletfyld, 410 g. | 0533 | 19,50 | TilføjFjern |
| Beauvais, Kylling i tomatsauce. | 0526 | 30,00 | TilføjFjern |
| Beauvais, Beuf Stroganoff, 560 g. | 0519 | 36,00 | TilføjFjern |
| Beauvais, Wienergryde, 525 g. | 0524 | 36,00 | TilføjFjern |
| Beauvais, Tarteletfyld m/hønsekød, 550 g. | 0525 | 36,00 | TilføjFjern |
| Beauvais, Forloren skildpadde, 560 g. | 0520 | 34,95 | TilføjFjern |
| Beauvais, Spaghetti Bolognese, 555 g. | 0527 | 30,00 | TilføjFjern |
| Beauvais, Boller i karry, 570 g. | 0529 | 30,00 | TilføjFjern |
| Beauvais, Spaghetti Napoli, 560 g. | 0528 | 30,00 | TilføjFjern |
| Beauvais, Skipper labskovs, 560 g. | 0523 | 36,00 | TilføjFjern |
| Beauvais, Hakkebøf m. løg, 555 g. | 0522 | 36,00 | TilføjFjern |
| Beauvais, Gullasch, 555 g. | 0521 | 36,00 | TilføjFjern |
| Jaka, Forloren skildpadde, 400 g. | 0530 | 20,95 | TilføjFjern |
| Pølser, bønner, bov & leverpostej |
|---|
| Jaka, Cocktailpølser, u/skind, 227 g. (GO´PRIS) | 0534 | 9,95 | TilføjFjern |
| Jaka, Bov, 450 g. | 0535 | 24,95 | TilføjFjern |
| Jaka, kødboller, ca. 60 stk. 227 g. | 0536 | 17,95 | TilføjFjern |
| Bønner i ds. Baked beans, kavli, 420 g. | 0538 | 10,95 | TilføjFjern |
| Faaborg leverpostej, 2-pak, 2 x 125 g. | 0539 | 17,50 | TilføjFjern |
| Fisk |
|---|
| Tun i olie, 185 g. (GO´PRIS) | 0542 | 6,95 | TilføjFjern |
| Torskerogn, 2-pak, 400 g. (GO´PRIS) | 0544 | 19,50 | TilføjFjern |
| Makrelguf, 4-pak, 500 g. | 0541 | 26,95 | TilføjFjern |
| Makrelfilet i tomat, 3-pak, 375 g. | 0540 | 24,95 | TilføjFjern |
| Kippers i vand, 190 g. | 0545 | 19,95 | TilføjFjern |
| Kippers i Olie, 190 g. | 0546 | 19,95 | TilføjFjern |
| Sardiner i olie, 125 g. | 0547 | 9,95 | TilføjFjern |
| Fiskeboller i dåse, Glyngøre, 375 g. | 0548 | 19,95 | TilføjFjern |
| Tun i vand, 185 g. (GO´PRIS) | 0543 | 6,95 | TilføjFjern |
| amanda torskerogn - 3 ds. | 0984 | 19,95 | TilføjFjern |
| Paradiso tun, 3 x 80 g. | 0985 | 15,00 | TilføjFjern |
| Saucer, syltet, m.v. |
|---|
| Sylte varer |
|---|
| Agurkesalat, 720 g. (GO´PRIS) | 0549 | 9,95 | TilføjFjern |
| Drueagurker, 700 g. (GO´PRIS) | 0551 | 9,95 | TilføjFjern |
| Kapers i glas, 100 g. (GO´PRIS) | 0554 | 8,50 | TilføjFjern |
| Slikasparges i glas, 330 g. | 0556 | 19,50 | TilføjFjern |
| Sorte oliven u/sten, 240 g. (GO´PRIS) | 0557 | 6,95 | TilføjFjern |
| Perleløg, 340 g. (GO`PRIS) | 0682 | 8,00 | TilføjFjern |
| Cornichoner, 350 g. (GO`PRIS) | 0683 | 8,95 | TilføjFjern |
| Rødkål, DANU, (SUKKERFRI) 500 g. (GO`PRIS) | 0684 | 9,95 | TilføjFjern |
| Asier, 700 g. (GO´PRIS) | 0550 | 11,00 | TilføjFjern |
| Rødbeder, 1 kg. (GO´PRIS) | 0552 | 10,00 | TilføjFjern |
| Kartofler i glas, 660 g. (GO´PRIS) | 0555 | 8,50 | TilføjFjern |
| Rødkål, 1 kg. (GO´PRIS) | 0553 | 12,50 | TilføjFjern |
| Rødbeder 570g. Beauvais | 0959 | 15,95 | TilføjFjern |
| Rødkål 580g. Beauvais | 0960 | 15,95 | TilføjFjern |
| Syltede Asier 560g. Beauvais | 0961 | 17,95 | TilføjFjern |
| Supper & bouillon |
|---|
| Bouillon terninger, hønse 12 stk. (GO´PRIS) | 0558 | 8,95 | TilføjFjern |
| Bouillon terninger, okse 12 stk. (GO´PRIS) | 0559 | 8,95 | TilføjFjern |
| Bouillon terninger, grøntsag 12 stk. (GO`PRIS) | 0561 | 8,95 | TilføjFjern |
| Soya Sauce, 300 ml. (GO´PRIS) | 0560 | 14,95 | TilføjFjern |
| Kulør, 250 ml. | 0562 | 11,95 | TilføjFjern |
| Maizena sovsejævner, brun, 250 g. | 0564 | 16,95 | TilføjFjern |
| Maizena sovsejævner, lys, 250 g. | 0565 | 16,95 | TilføjFjern |
| Maizena, majsstivelse, 400 g. | 0566 | 18,00 | TilføjFjern |
| Knorr, Asparges suppe, 2 breve | 0646 | 25,95 | TilføjFjern |
| Knorr, Blomkål suppe, 2 breve | 0647 | 22,95 | TilføjFjern |
| Knorr, Champion suppe, 2 breve | 0648 | 21,95 | TilføjFjern |
| Knorr, Tomat suppe, 2 breve | 0649 | 25,95 | TilføjFjern |
| Knorr koppen, Tomat suppe, 3 x 20 g (breve) | 0650 | 15,95 | TilføjFjern |
| Knorr koppen, Gullash suppe, 3 breve | 0651 | 15,95 | TilføjFjern |
| Knorr koppen, Kylling-karry suppe, 3 breve | 0652 | 15,95 | TilføjFjern |
| Knorr koppen, Minestrone suppe, 3 breve | 0653 | 15,95 | TilføjFjern |
| Knorr koppen, Asparges suppe, 3 breve | 0654 | 15,95 | TilføjFjern |
| Knorr koppen, Blomkål-Broccoli suppe, 3 breve | 0655 | 15,95 | TilføjFjern |
| Knorr koppen, Kartoffel-porre, 3 breve | 0656 | 15,95 | TilføjFjern |
| Bearnaisesauce, pulver, 4 ps. 120 g. (GO`PRIS) | 0833 | 10,00 | TilføjFjern |
| Beauvais, Gourmet bearnaise i glas, 340 g. | 0781 | 18,00 | TilføjFjern |
| Knorr, Bearnaisesauce, pulver, 4 breve | 0563 | 26,95 | TilføjFjern |
| Knorr, Hollandaise sauce, pulver, 4 breve | 0782 | 26,95 | TilføjFjern |
| Krydderier & bageartikler |
|---|
| Krydderier |
|---|
| Salt, fint bordsalt, 0.8 kg. | 0567 | 5,95 | TilføjFjern |
| Salt, groft bordsalt, 0.8 kg. | 0568 | 5,95 | TilføjFjern |
| Sort peber (hel), 80 g. (brev) | 0569 | 17,95 | TilføjFjern |
| Stødt peber, ca. 20 g. (brev) | 0570 | 9,95 | TilføjFjern |
| Basilikum, 11 g. (glas) | 0571 | 17,95 | TilføjFjern |
| Hvidløgspulver, 33 g. (glas) | 0572 | 17,95 | TilføjFjern |
| Karry, 42 g. (glas) | 0573 | 17,95 | TilføjFjern |
| Laurbærblade, 4 g. (brev) | 0574 | 9,95 | TilføjFjern |
| Oregano, 5 g. (glas) | 0575 | 17,95 | TilføjFjern |
| Paprika, 40 g. (glas) | 0576 | 17,95 | TilføjFjern |
| Bageartikler |
|---|
| Bagepulver, 100 g. | 0577 | 8,95 | TilføjFjern |
| Kanel, 20 g. (brev) | 0578 | 9,95 | TilføjFjern |
| Kardemomme, 17 g. (brev) | 0579 | 9,95 | TilføjFjern |
| Mandler, 100 g. | 0580 | 21,95 | TilføjFjern |
| Husblas, 10 stk. | 0581 | 6,00 | TilføjFjern |
| Valnøddekerner i pose, 100 g. | 0582 | 19,50 | TilføjFjern |
| Hasselnøddekerner, 100 g. | 0583 | 15,00 | TilføjFjern |
| Vanillebudding (pulver) 3 x 72 g. | 0584 | 19,50 | TilføjFjern |
| Vanillesukker, Oetker, 100 g. | 0585 | 15,00 | TilføjFjern |
| Vanille stang, 2 stk. (rør) | 0785 | 23,00 | TilføjFjern |
| Natron, 100 g. | 0784 | 8,50 | TilføjFjern |
| Atamon, 250 ml. | 0586 | 15,00 | TilføjFjern |
| Maizena, kagecreme, 180 g. | 0783 | 15,00 | TilføjFjern |
| Olie, dressing, ketchup, m.v. |
|---|
| Olier & eddike |
|---|
| Jomfru olivenolie, 500 ml. (GO´PRIS) | 0587 | 25,95 | TilføjFjern |
| Rapsolie, 1 lt. (GO´PRIS) | 0588 | 12,95 | TilføjFjern |
| Solsikkeolie, 1 lt. (GO´PRIS) | 0589 | 19,50 | TilføjFjern |
| Citronsaft, 125 ml. (GO`PRIS) | 0592 | 5,00 | TilføjFjern |
| Eddike, 1 lt. | 0591 | 10,00 | TilføjFjern |
| Dressing |
|---|
| Dressing, Fromage frais m/hvidløg, 0,5 %, 400 ml. (GO`PRIS) | 0593 | 12,95 | TilføjFjern |
| Dressing, Thousand Island, 0,5 %, 400 ml. (GO`PRIS) | 0594 | 12,95 | TilføjFjern |
| Mayonaise & remoulade |
|---|
| Mayonnaise, K-Salat, 400 g. | 0597 | 19,95 | TilføjFjern |
| Remoulade, K-Salat, 400 g. | 0598 | 19,95 | TilføjFjern |
| Remoulade, tube, 150 g | 0914 | 7,95 | TilføjFjern |
| Mayonnaise, tube, 150 g | 0915 | 7,95 | TilføjFjern |
| Mayonnaise plastflaske, 400 g. (GO´PRIS) | 0595 | 8,95 | TilføjFjern |
| Remoulade plastflaske , 400 g. (GO´PRIS) | 0596 | 8,95 | TilføjFjern |
| Ketchup, sennep & ristede løg |
|---|
| Tomatketchup, 1 kg. (GO`PRIS) | 0681 | 17,95 | TilføjFjern |
| Sennep, Dijon, 370 g. (glas) (GO´PRIS) | 0600 | 8,95 | TilføjFjern |
| Sennep, stærk, Bähncke, 400 ml. | 0602 | 21,95 | TilføjFjern |
| Sennep, sød fransk, Bähncke, 400 ml. | 0603 | 21,95 | TilføjFjern |
| Beauvais, Tomatketchup, 500 g. | 0604 | 23,95 | TilføjFjern |
| Beauvais, Tomatpuré, 475 g. | 0605 | 24,95 | TilføjFjern |
| Beauvais, Engelsk sauce, 340 ml. | 0786 | 26,50 | TilføjFjern |
| HP sauce, 425 g. | 0787 | 27,95 | TilføjFjern |
| Ristede løg, 100 g. (GO´PRIS) | 0599 | 6,95 | TilføjFjern |
| Sennep, stærk, 350 ml. (GO´PRIS) | 0601 | 8,95 | TilføjFjern |
| Ris, pasta, m.v. |
|---|
| Ris |
|---|
| Løse ris, paraboiled, kogeposer, 500 g. | 0609 | 17,95 | TilføjFjern |
| Basmati ris, 1. kg. (GO´PRIS) | 0606 | 29,95 | TilføjFjern |
| Jasmin ris, 1. kg. (GO´PRIS) | 0607 | 26,95 | TilføjFjern |
| Paraboiled ris, 1. kg. (GO´PRIS) | 0608 | 11,00 | TilføjFjern |
| Grødris, 1 kg. (GO´PRIS) | 0610 | 10,95 | TilføjFjern |
| Grødris, Pama, 500 g | 0611 | 19,95 | TilføjFjern |
| Pasta & pastasauce |
|---|
| Skruer, pasta, 500 g. (GO´PRIS) | 0612 | 7,50 | TilføjFjern |
| Spaghetti, pasta, 500 g. (GO´PRIS) | 0613 | 9,95 | TilføjFjern |
| Suppehorn, pasta, 500 g. (GO`PRIS) | 0614 | 9,00 | TilføjFjern |
| Lasagneplader, pasta 500 g. | 0615 | 17,95 | TilføjFjern |
| Dolmio, classic, pasta tomatsauce, 500 g. | 0616 | 21,95 | TilføjFjern |
| Miracoli spaghettiret, 397 g. | 0788 | 22,00 | TilføjFjern |
| Kartoffelmos |
|---|
| Kartoffelmos, pulver, 440 g. (GO´PRIS) | 0617 | 14,95 | TilføjFjern |
| Møllerens Gule Ærter, 450 g. | 0618 | 20,00 | TilføjFjern |
| Dybfrost |
|---|
| Færdigretter |
|---|
| *Pizza, bolonese, 3 x 300 g. (GO`PRIS)* | 0838 | 27,00 | TilføjFjern |
| *Blomkålsgratin, Daloon, 400 g.* | 0668 | 26,95 | TilføjFjern |
| *Biksemad, 600 g.* | 0664 | 19,50 | TilføjFjern |
| *Forårsruller, Daloon, 800 g.* | 0705 | 34,95 | TilføjFjern |
| *Livretter, Tulip, Brændende kærlighed 350 g.* | 0738 | 26,95 | TilføjFjern |
| *Livretter, Tulip, boller i karry 350 g.* | 0739 | 26,95 | TilføjFjern |
| *Livretter, Tulip, Millionbøf m/mos 350 g.* | 0740 | 26,95 | TilføjFjern |
| *Livretter, Tulip, Dansk bøf m/kart, løg, sovs 350 g.* | 0742 | 26,95 | TilføjFjern |
| *Livretter, Tulip, Gullash m/mos 350 g.* | 0741 | 26,95 | TilføjFjern |
| *Livretter, Tulip, Kylling i sur/sød sovs m/ris 350 g.* | 0743 | 26,95 | TilføjFjern |
| *Livretter, Tulip, Lasagne 350 g. * | 0744 | 26,95 | TilføjFjern |
| *Tulip, Herregårdsbøf, pommes, ærter, bearnaise, 450 g.* | 0669 | 32,95 | TilføjFjern |
| *Tulip, Peberhakkebøf, whiskysovs, majs, krydderkartofler, 450 g.* | 0672 | 29,50 | TilføjFjern |
| *Tulip, Forlorenhare, kartofler, grønt, sovs, 450 g.* | 0673 | 29,50 | TilføjFjern |
| *Hatting morgenbrød (frost)* | 0955 | 19,95 | TilføjFjern |
| Grønt |
|---|
| *Haricots verts, 750 g. (GO`PRIS)* | 0839 | 14,00 | TilføjFjern |
| *Suppeurter, 900 g.* | 0707 | 14,95 | TilføjFjern |
| *Risblanding, 700 g.* | 0709 | 14,95 | TilføjFjern |
| *Majsblanding, 1 kg.* | 0708 | 14,00 | TilføjFjern |
| *Pommes frites, bølge, 750 g.* | 0706 | 9,95 | TilføjFjern |
| *Ærter-gulerødder, 900 g.* | 0674 | 14,95 | TilføjFjern |
| *Majs, søde, Frigodan, 500 g.* | 0880 | 15,00 | TilføjFjern |
| *Blomkåls blanding, 800 g.* | 0711 | 13,00 | TilføjFjern |
| Fisk |
|---|
| *Fiskepinde, 250 g. (GO`PRIS)* | 0837 | 10,00 | TilføjFjern |
| *Rødspætte filet, paneret, 300 g.* | 0675 | 29,50 | TilføjFjern |
| *Lakse portioner, 400 g.* | 0700 | 39,95 | TilføjFjern |
| Suppe |
|---|
| *Oksekødsuppe, MOU, 1 kg.* | 0666 | 23,95 | TilføjFjern |
| *Hønsekødsuppe, MOU, 1 kg.* | 0665 | 23,95 | TilføjFjern |
| *Kød-melboller, MOU, 400 g.* | 0667 | 23,95 | TilføjFjern |
| Kylling & kød |
|---|
| *Kyllingehjerter, 300 g.* | 0881 | 16,00 | TilføjFjern |
| *Kyllingekråser, 300 g.* | 0882 | 16,00 | TilføjFjern |
| *Kyllingelever, 300 g.* | 0883 | 16,00 | TilføjFjern |
| *Hakket lammekød, 400 g.* | 0702 | 34,95 | TilføjFjern |
| *Kyletter, Danpo, 540 g.* | 0663 | 26,95 | TilføjFjern |
| *Kyllinge underlår, Danpo, 1 kg.* | 0704 | 29,95 | TilføjFjern |
| * Kyllinge overlår, Danpo, 1 kg. * | 0662 | 26,50 | TilføjFjern |