| Antal | Beskrivelse | V.nr. | Pris |
|---|
| Fisk & skaldyr |
|---|
| Sild & rejer |
|---|
| Stegte sild, 500 g | 0069 | 22,95 | TilføjFjern |
| Benfri sild, Glyngøre, 100 g. | 0746 | 16,50 | TilføjFjern |
| Rejer i lage, 175 g. | 0070 | 34,95 | TilføjFjern |
| Kryddersild, 250 g. | 0068 | 19,95 | TilføjFjern |
| Marinerede sild, 275 g. | 0066 | 16,95 | TilføjFjern |
| Karrysild, 255 g. | 0067 | 16,95 | TilføjFjern |
| Glyngøre portionssild, karry bidder | 0975 | 12,95 | TilføjFjern |
| Glyngøre portionssild, løg bidder | 0976 | 12,95 | TilføjFjern |
| * Frosne rejer, 150 g. * | 1004 | 15,95 | TilføjFjern |
| Laks & diverse |
|---|
| Røget makrel, 300-400 g. hel | 0074 | 28,95 | TilføjFjern |
| Sort kaviar i glas, Glyngøre, 60 g. | 0075 | 24,95 | TilføjFjern |
| Fiskefrikadeller, 4 stk. | 0073 | 19,95 | TilføjFjern |
| Fersk røget laks, 100 g. (skiveskåret) | 0071 | 29,95 | TilføjFjern |
| Gravad laks (skiveskåret) | 0072 | 29,95 | TilføjFjern |
| Kød |
|---|
| Go´pris |
|---|
| Hotdog pølser, 520 g. (GO`PRIS) | 0076 | 20,95 | TilføjFjern |
| Wienerpølser, 520 g. (GO`PRIS) | 0077 | 20,95 | TilføjFjern |
| Røget medister, hel, 400 g. (GO`PRIS) | 0078 | 14,95 | TilføjFjern |
| Bacon & pølser |
|---|
| Bacon i tern, 200 g. | 0080 | 16,95 | TilføjFjern |
| Skinketern, 150 g. | 0081 | 10,00 | TilføjFjern |
| Cocktailpølser, friske, 200 g. | 0082 | 15,95 | TilføjFjern |
| Langelænder pølser, 500 g. | 0083 | 36,50 | TilføjFjern |
| Bacon i skiver, 140 g. | 0079 | 9,50 | TilføjFjern |
| Kalkunpølser 400 g / Robert | 1011 | 0,00 | TilføjFjern |
| Fersk kød |
|---|
| Hakket oksekød, 500 g. 10-14% | 0085 | 32,95 | TilføjFjern |
| Hakket svinekød, 10-14%, 500 g. | 0086 | 28,00 | TilføjFjern |
| Medisterpølse, 500 g. | 0087 | 29,95 | TilføjFjern |
| Fadkoteletter, 500 g. | 0088 | 49,95 | TilføjFjern |
| Bayonne skinke, ca. 800 g. | 0886 | 49,00 | TilføjFjern |
| Hakket kalv og flæsk, 500 g. 8-12% | 0084 | 29,95 | TilføjFjern |
| Grovhakket medister, 500 g. | 0703 | 29,95 | TilføjFjern |
| Færdigretter |
|---|
| Steff Houlberg "rulle", boller i karry 700 g. | 0089 | 29,95 | TilføjFjern |
| Steff Houlberg "rulle", skipperlapskovs 700 g. | 0092 | 36,95 | TilføjFjern |
| Middagsfrikadeller, 250 g. | 0093 | 14,95 | TilføjFjern |
| Steff Houlberg "rulle", gule ærter 900 g. | 0090 | 29,95 | TilføjFjern |
| Steff Houlberg "rulle", forloren skildpadde | 0091 | 36,95 | TilføjFjern |
| Pålæg & salater |
|---|
| Go´pris (pålæg) |
|---|
| Leverpostej, grovhakket, 500 g. (GO`PRIS) | 0747 | 9,95 | TilføjFjern |
| Salami, i skiver, 200 g. (GO`PRIS) | 0836 | 9,95 | TilføjFjern |
| Røget filet, 90 g. (GO´PRIS) | 0098 | 9,95 | TilføjFjern |
| Hamburgerryg, 100 g. (GO´PRIS) | 0094 | 9,95 | TilføjFjern |
| Saltkød, 80 g. (GO´PRIS) | 0099 | 9,95 | TilføjFjern |
| Kogt skinke, 130 g. (GO´PRIS) | 0095 | 9,95 | TilføjFjern |
| Kyllinge kødpølse, hel, 300 g. (GO´PRIS) | 0100 | 9,95 | TilføjFjern |
| Rullepølse, 100 g. (GO´PRIS) | 0097 | 9,95 | TilføjFjern |
| Pålæg |
|---|
| 3-Stjernet, ålerøget spegepølse, 135 g. | 0748 | 19,50 | TilføjFjern |
| Leverpostej, Tulip Bacon, 30 % mindre fedt, 350 g. | 0106 | 19,95 | TilføjFjern |
| Blodpølse, Steff Houlberg, 700 g. | 0900 | 39,00 | TilføjFjern |
| 3-stjernet, salami, 220 g. | 0102 | 18,95 | TilføjFjern |
| Roastbeef, Pålækker, 70 g. | 0101 | 21,95 | TilføjFjern |
| 3-stjernet, Kødpølse, 150 g. | 0103 | 12,50 | TilføjFjern |
| Leverpostej, grovhakket, Stryhns, 200 g. | 0104 | 13,95 | TilføjFjern |
| Leverpostej, fransk, Stryhn´s, 200 g. | 0105 | 13,75 | TilføjFjern |
| Gøl Salami, 100-125 gram, ålerøget | 0924 | 18,95 | TilføjFjern |
| Gøl Salami, 100-125 gram, hvidløg | 0925 | 18,95 | TilføjFjern |
| Gøl Salami, 100-125 gram, sønderjysk | 0926 | 18,95 | TilføjFjern |
| Gøl Salami, 100-125 gram, kartoffel | 0927 | 18,95 | TilføjFjern |
| Gøl Salami, 100-125 gram, peber | 0928 | 18,95 | TilføjFjern |
| Tulip. Rullepølse i skiver. | 0938 | 16,95 | TilføjFjern |
| Tulip. Røget Medister i skiver. | 0939 | 16,95 | TilføjFjern |
| Tulip. Hamburgerryg i skiver. | 0942 | 16,95 | TilføjFjern |
| Tulip. Kødpølse i Skiver. | 0940 | 16,95 | TilføjFjern |
| Tulip. Salami i skiver. | 0937 | 16,95 | TilføjFjern |
| Tulip. Frikadelle i skiver. | 0941 | 16,95 | TilføjFjern |
| Tulip. Skinke i skiver. | 0943 | 16,95 | TilføjFjern |
| Tulip. Kylling Classic i skiver. | 0944 | 16,95 | TilføjFjern |
| Pålægger, Tulip hamburgerryg | 0957 | 19,95 | TilføjFjern |
| Go´pris (salater) |
|---|
| Makrelsalat, 300 g.(GO`PRIS) | 0109 | 15,00 | TilføjFjern |
| Sky, 200 g. (GO´PRIS) | 0110 | 5,95 | TilføjFjern |
| Karrysalat, 350 g. (Graasten) | 0108 | 19,95 | TilføjFjern |
| Italiensk salat, 300 g. (GO`PRIS) | 0107 | 9,95 | TilføjFjern |
| Salater |
|---|
| Kartoffelsalat, 450 g. | 0977 | 14,95 | TilføjFjern |
| K-salater |
|---|
| K-Salat, Tunsalat, 175 g. | 0114 | 21,95 | TilføjFjern |
| K-Salat, Makrelsalat, 175 g. | 0116 | 20,95 | TilføjFjern |
| K-Salat, Italiensk salat, 175 g. | 0117 | 16,95 | TilføjFjern |
| K-Salat, Karrysalat, 250 g. | 0118 | 19,95 | TilføjFjern |
| K-Salat, Peberrodssalat (i bæger) 100 g. | 0119 | 16,95 | TilføjFjern |
| K-Salat, Pickles, 175 g. | 0749 | 16,95 | TilføjFjern |
| K-salat, sommersalat, 175 g. | 0821 | 16,95 | TilføjFjern |
| K-Salat, Kartoffelsalat, 800 g. | 0121 | 30,95 | TilføjFjern |
| K-Salat, Rejesalat, 175 g. | 0111 | 27,95 | TilføjFjern |
| K-Salat, Hønsesalat , 175 g. | 0112 | 20,95 | TilføjFjern |
| K-Salat, Skinkesalat, 175 g. | 0113 | 20,95 | TilføjFjern |
| K-Salat, Æggesalat, 175 g. | 0115 | 20,95 | TilføjFjern |
| K-Salat, Æggesalat, 175 g. | 0115 | 20,95 | TilføjFjern |
| K-Salat, Russisk salat, 175 g. | 0120 | 16,95 | TilføjFjern |
| K-Salat, Frugtsalat, 175 g. | 0694 | 17,95 | TilføjFjern |